Search Results
Matches 1 to 50 of 1,005 for Tree equals Jacobson/Dickson
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F581 | SCOTLAND, Daughter Princess Of | |||
| 2 | F19 | STODDARD, Elizabeth 414 | |||
| 3 | F1047 | ||||
| 4 | F768 | Donart | Fedelmia | ||
| 5 | F587 | EDWARD | Agatha Of Hungary | ||
| 6 | F588 | EDWARD | Agatha | Bef 1043 | |
| 7 | F765 | Eochaidh I Buidhe | |||
| 8 | F774 | Eochy Moyvone | Earthum | ||
| 9 | F773 | Eochy Moyvone | Inne | ||
| 10 | F769 | Fergus Mor Mac | |||
| 11 | F776 | Fiacha Srabhteine | Aiofe | ||
| 12 | F767 | Gabhran | |||
| 13 | F589 | Henrich II | |||
| 14 | F466 | HENRY II | |||
| 15 | F676 | LIVING | FRANCE, Adwige (Avoise), Princess | ||
| 16 | F775 | Murdeach Tireach | Muiron | ||
| 17 | F770 | Muredach | Marca | ||
| 18 | F772 | Niall Mor ("Niall | |||
| 19 | F637 | Sigurd | |||
| 20 | F716 | Walroef OR Siward | |||
| 21 | F657 | Walroef OR Siward | Elfeda | ||
| 22 | F414 | WILLIAM I | AVENEL, MISS [Concubine 1] | Not Md | |
| 23 | F415 | WILLIAM I | SCOTLAND, Mrs-William I, Concubine | Not Md | |
| 24 | F416 | WILLIAM I | HYTHUS, MISS | Not Md | |
| 25 | F413 | WILLIAM I | BEAUMONT, Ermengarde De | 5 Sep 1189 | ,Woodstock,Oxfordshire,ENGLAND |
| 26 | F654 | "ESTRIDSEN", Svend II | Thora | ||
| 27 | F655 | "ESTRIDSEN", Svend II | UNKNOWN | ||
| 28 | F656 | "ESTRIDSEN", Svend II | UNKNOWN | ||
| 29 | F766 | AIDAN, Edhan | |||
| 30 | F175 | ALEXANDER, RICHARD | GANT, NANCY | ||
| 31 | F360 | ALLGAR, JOHN | GAIMER, JOAN | 1592 | |
| 32 | F340 | ALLGAR, WILLIAM | PARYE, MARGARET | Abt 1554 | Shalford, Essex, England |
| 33 | F40 | ANDERSEN, JACOB SAILER | BASTESEN, MARTHE | ||
| 34 | F72 | ANDERSON, JAMES PETER | STEVENS, LAURA AGNES | 16 Feb 1887 | EPHRAIM,Sanepet,UT |
| 35 | F61 | ANDERSON, NIELS Jeppeson | NIELSEN (PETERSE, KAREN MARIE (Maria) | 21 Aug 1861 | Oester,Nykirke,VEJLE,DENMARK |
| 36 | F409 | ANGUS, Gilchrist, EARL Of | SCOTLAND, Marjory Princess Of | ||
| 37 | F740 | ANJOU, Foulques II "le | ARLES, Gerberga | ||
| 38 | F682 | ANJOU, Foulques II "le | MAINE, Gerberge Du | 2 Mar 0979 | |
| 39 | F741 | ANJOU, Geoffroy I "Grisegonnelle" | VERMANDOIS, Adelaide De | 2 Mar 0979 | ,,,France |
| 40 | F675 | AQUITAINE, Guillaume III (I), [COUNT OF POITIE | NORMANDY, Adele, Princess Of [COUNTESS OF POI | ||
| 41 | F739 | AQUITAINE :[COUN, Guillaume IV (II), | CHAMPAIGNE, Emma, Countess Of | ||
| 42 | F462 | ATHOLL, Melmare (Melkofr), EARL [PRINCE OF SCOTL | |||
| 43 | F470 | AUMALE, Eudes III, Count | NORMANDY, Adelaide, Princess Of [COUNTESS OF CHA | ||
| 44 | F503 | AVENAL, RICHARD | |||
| 45 | F253 | BALDWIN, NATHAN | MITCHELL, MARTHA | 1687 | |
| 46 | F1027 | BALLANTYNE, WALTER | DICKSON, Isobel | 7 Dec 1752 | |
| 47 | F707 | BAR, Reinald, Count Of | BAR, Mrs-Reinald, Countess Of | ||
| 48 | F966 | BARNUM, Charles D | BEACH, Polly P | 13 Oct 1831 | Bastard township, Leeds, Ontario, Canada |
| 49 | F102 | BASTESEN, KNUD | JOHANNESEN, BERTHE | ||
| 50 | F979 | BATES, Conley | GALPIN, Irene | Abt 1832 | Washington, Macomb, MI |



